2017年钢铁板块龙头股本周市场观望情绪严重,去库存进度缓慢,期现货价格双双大幅下跌。 2017年钢铁板块龙头股目前唐山高炉开工率稳中有升钢铁板块龙头股,但与往年相比仍处于较低水平,供给侧释放产能压力依然较大。 2017年,龙头股市场对一季度经济见顶的预期逐渐明朗,预计未来需求超预期空间有限。
*ST八钢一季度预计实现盈利2.7亿元。 从已公布的钢铁板块一季度业绩预告来看,该板块仍具有较高的估值吸引力。 我们认为,虽然目前钢价下行趋势仍较为明显,但上游铁矿石供过于求较为严重,焦炭也存在较大利润空间。
雄安新区概念股新兴铸管(000778,股吧)、河钢股份建议关注:方大特钢(600507,股吧)、三钢闽光(002110钢铁板块龙头股,股吧)多头占比高产品。 以及马钢、本钢(000761,股吧)、安钢(600569,股吧)等受益于行业回暖,业绩弹性较大.
钢铁企业市场表现:
代号 收盘价 日变 周变 月变 季变
攀钢 钒钛 000629 2.600 0.00% 3.59% 1.17% 6.56%
万方地产 000638 14.660 1.52% 5.92% -0.95% -1.68%
韶钢嵩山 000717 5.500 -1.61% -4.35% -10.86% -3.17%
本钢 000761 5.720 -1.38% -1.72% -6.84% 5.73%
新兴铸管 000778 7.240 10.03% 29.06% 30.92% 37.12%
华神集团 000790 11.970 0.34% -2.37% -5.15% -9.39%
太钢不锈钢 000825 4.950 -1.79% 0.61% 1.23% 23.13%
鞍山钢铁股份有限公司 000898 5.630 -1.75% 0.72% -4.90% 8.90%
首钢股份有限公司 000959 8.200 -4.87% 13.57% 12.79% 7.19%
科学城 000975 15.790 3.88% 11.99% -0.32% 3.47%
三钢民光 002110 13.210 -3.08% -0.15% -2.80% 2.40%
久立特材 002318 9.820 0.51% 0.92% -4.47% -3.73%
巨力索具 002342 10.360 9.98% 22.60% 27.59% 50.58%
鼎泰新材 002352 56.670 1.02% -3.36% -10.90% 33.94%
北京利尔 002392 6.140 4.24% 11.03% 3.19% 5.68%
中原特钢 002423 13.570 0.07% -1.67% -0.80% 1.19%
长宝股份 002478 16.070 -2.84% -6.57% 1.52% 17.73%
鸿路钢构 002541 19.510 0.98% 2.63% -4.17% -1.86%
首航节能 002665 8.170 0.00% -1.09% -6.31% -7.26%
包钢股份 600010 3.100 0.32% 0.65% -0.96% 8.77%
宝钢股份 600019 6.690 -0.74% 2.45% -1.91% 1.21%
山东钢铁 600022 2.770 -1.07% 1.84% -0.72% 7.78%
西宁特钢 600117 6.070 -0.33% 1.85% 1.68% 7.82%
杭钢股份 600126 8.510 0.24% 3.03% 0.47% -2.52%
新日恒力 600165 16.840 -6.29% 3.12% 3.44% 37.92%
凌钢 600231 3.410 -2.57% 0.29% 0.29% 17.59%
南京钢铁股份有限公司 600282 3.880 3.19% 4.02% 3.74% 12.79%
酒钢宏兴 600307 3.240 -1.52% -2.11% 0.62% 15.30%
抚顺特钢 600399 7.750 0.65% 5.59% 1.44% 9.46%
安泰集团 600408 4.220 1.69% 1.93% -10.21% -19.16%
杭萧钢构 600477 12.120 4.03% 9.09% 17.56% 20.72%
精工钢结构 600496 4.640 0.00% 1.75% 2.65% 6.91%
金自天正 600560 16.810 2.38% 2.25% 1.88% -3.39%
安阳钢铁 600569 3.390 -2.02% 1.19% -1.74% 9.00%
八一钢铁 600581 8.120 -1.22% -11.55% 5.18% 14.53%
新港 600782 3.730 -2.10% -2.36% -6.75% 7.80%
绿银投资 600784 8.780 -0.11% -1.46% -13.24% -14.01%
彭博士 600804 20.180 0.60% 0.10% -4.59% -9.67%
马鞍山钢铁股份有限公司 600808 3.400 -2.02% 1.80% 1.49% 16.84%
广日股份有限公司 600894 13.630 -0.15% -0.29% -4.01% -3.20%
贵盛股份 600992 16.840 1.63% 0.72% 2.81% -2.15%
柳州钢铁股份有限公司 601003 4.950 -2.94% -2.17% 2.06% 5.10%
重钢 601005 2.520 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
@平均 -- -- 0.16% 2.34% 0.48% 7.32%
更新时间:2017-04-14 11:12